USZCZELKA GŁOWICY SCANIA DSC 11 DC 11 DN 11

SCANIA  » uszczelki głowicy

Cena:115.00

Uszczelka głowicy silnika:

 

Przedmiotem sprzedaży jest produkt oryginalny wykonywany przez renomowaną firmę

ELRING / Glaser / Payen


USZCZELKA METALOWA POTRÓJNA (NA 3 CYLINDRY)

 

 

SCANIA 4 - series


114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

T 114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

T 114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

T 114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

T 114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

T 114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

T 114 G/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

T 114 L/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 L/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 L/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 L/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 L/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 L/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79

114 C/340 (1996.05 - ???); 11000.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: DSC 11.79


 

EL 331.092 / GL H04002 / PAY BS560

 

Komentarze

  • Podziel się na:
  • facebook.com
  • Podziel się na:
  • facebook.com