TULEJKA TULEJKI KORBOWODU AUDI VW 20MM / 23.02

AUDI/VOLKSWAGEN » tulejki korbowodów

Cena:19.95

Tulejka główki korbowodu do silnika

Tulejka na wymiar sworznia 20 mm /  szerokość 25 mm / zewnetrzny 23,021 mm

Podana cena za 1 szt. (tulejka na surowo w środku z naddatkiem do roztoczenia,

Z ROWKIEM I OTWORKIEM 6,5 MM)



PRODUCENT GLYCO

 

AUDI
100 (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 01-1992 06-1994 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 07-1992 06-1994 ACE

100 Avant (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 07-1992 06-1994 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 07-1992 06-1994 ACE

80 (89, 89Q, 8A, B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 quattro 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 3A
 2.0 E 83 113 1984 4 08-1988 10-1990 3A
 2.0 E 16V 101 137 1984 4 03-1990 09-1991 6A
 2.0 E 16V quattro 101 137 1984 4 03-1990 08-1991 6A
 2.0 E quattro 83 113 1984 4 08-1988 09-1990 3A

80 (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 12-1994 ADA
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 08-1992 12-1994 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 04-1992 12-1994 ACE

80 Avant (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 01-1996 ADA
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 02-1993 01-1996 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 12-1992 07-1995 ACE

A3 (8L1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF
 1.8 92 125 1781 4 09-1996  AGN, APG
 1.8 T 110 150 1781 4 12-1996  AGU, AQA, ARZ, AUM
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1998  AJQ, APP, ARY, AUQ
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1996  AGU, AQA, ARX
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 10-1998  AJQ, ARY
 S3 quattro 154 210 1781 4 03-1999  APY, AMK
 S3 quattro 165 224 1781 4 10-2001  BAM

A4 (8D2, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 11-1994 10-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
 1.8 85 115 1781 4 04-1995 11-2000 AFY
 1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 quattro 85 115 1781 4 07-1995 11-2000 AFY
 1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL

A4 Avant (8D5, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 11-1994 09-2001 ADP, AHL, ANA, ARM
 1.8 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY
 1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 quattro 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY
 1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1996 09-2001 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL

A6 (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
 1.8 quattro 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
 2.0 16V 103 140 1984 4 06-1994 10-1997 ACE
 2.0 16V quattro 103 140 1984 4 06-1994 10-1997 ACE

A6 (4B, C5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
 1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ
 1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

A6 Avant (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 12-1995 12-1997 ADR
 1.8 quattro 92 125 1781 4 12-1995 12-1997 ADR
 2.0 16V 103 140 1984 4 06-1994 12-1997 ACE
 2.0 16V quattro 103 140 1984 4 06-1994 12-1997 ACE

A6 Avant (4B, C5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY
 1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH
 1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

CABRIOLET (8G7, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 01-1997 08-2000 ADR
 2.0 16V 103 140 1984 4 06-1995 07-1996 ACE

COUPE (89, 8B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 82 112 1984 4 03-1990 07-1990 3A
 2.0 83 113 1984 4 05-1989 03-1990 3A
 2.0 16 V 101 137 1984 4 01-1992 07-1992 6A
 2.0 16 V 103 140 1984 4 08-1992 12-1996 ACE

TT (8N3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 110 150 1781 4 09-2002 06-2006 AUM
 1.8 T 132 180 1781 4 10-1998 06-2006 AJQ, AUQ, APP, ARY
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 10-1998 06-2006 AJQ, ARY
 1.8 T quattro 165 224 1781 4 10-1998 06-2006 APX, BAM
 1.8 T quattro 176 240 1781 4 03-2005 06-2006 BFV

TT Roadster (8N9)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 110 150 1781 4 01-2001 06-2006 AUM
 1.8 T 132 180 1781 4 10-1999 06-2006 AJQ, AUQ, APP
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 02-2000 06-2006 AJQ, ARY
 1.8 T quattro 165 224 1781 4 10-1999 06-2006 APX, BAM

 
 VW
BORA (1J2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF
 1.8 92 125 1781 4 10-1998 05-2005 AGN, BAF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 02-1999 05-2005 AGN
 1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM, BAE
 1.8 T 132 180 1781 4 03-2002 05-2005 AUQ
 2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW

BORA kombi (1J6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 05-1999 05-2005 AEH, APF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 05-2005 AGN
 1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM
 1.8 T 132 180 1781 4 05-2002 05-2005 AUQ
 2.0 85 115 1984 4 05-1999 05-2005 AQY, APK, AZH, AZJ

CADDY I (14)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 01-1983 07-1992 EW
 1.8 70 95 1781 4 08-1985 07-1992 JH

CADDY II kombi (9K9B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F

CADDY II nadwozie pełne (9K9A)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 75 1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F

CORRADO (53I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 16V 100 136 1781 4 04-1989 07-1992 KR
 2.0 i 16V 100 136 1984 4 08-1991 12-1995 9A

GOLF I (17)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 GTI 82 112 1781 4 08-1982 12-1983 DX

GOLF I Cabriolet (155)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 08-1983 04-1992 EW, HN
 1.8 82 111 1781 4 08-1983 12-1992 DX
 1.8 82 112 1781 4 08-1982 12-1989 DX, EV, PB

GOLF II (19E, 1G1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 02-1986 10-1991 RF
 1.6 55 75 1595 4 08-1983 07-1992 EZ, ABN
 1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
 1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 02-1986 07-1991 GX, GU
 1.8 GTI 77 105 1781 4 01-1985 07-1985 HT, RV
 1.8 GTI 82 112 1781 4 08-1983 10-1991 EV, PB, DX
 1.8 GTI 16V 95 129 1781 4 02-1986 10-1991 PL
 1.8 GTI 16V 102 139 1781 4 02-1986 06-1990 KR
 1.8 GTI CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
 1.8 i CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
 1.8 i Syncro CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP

GOLF III (1H1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 07-1995 08-1997 AEK, AFT, AKS
 1.8 55 75 1781 4 11-1991 08-1997 AAM
 1.8 66 90 1781 4 11-1991 08-1997 ABS, ADZ, ACC
 1.8 Syncro (1HX1) 66 90 1781 4 01-1993 08-1997 ABS, ADZ

GOLF III Cabriolet (1E7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1994 05-1998 AEK, AFT, AKS
 1.8 55 75 1781 4 07-1993 05-1998 AAM
 1.8 66 90 1781 4 07-1993 05-1998 ABS, ADZ

GOLF III Variant (1H5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 07-1994 04-1999 AEK, AFT, AKS
 1.8 55 75 1781 4 07-1993 04-1999 AAM, ANN
 1.8 66 90 1781 4 07-1993 04-1999 ABS, ADZ, ANP
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 10-1994 04-1999 ADZ

GOLF IV (1J1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF
 1.8 66 90 1781 4 10-1997 09-1999 ACC
 1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1998 06-2005 AGN
 1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 06-2005 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
 1.8 T GTI 132 180 1781 4 08-2001 06-2005 AUQ
 2.0 85 115 1984 4 07-1998 06-2005 APK, AQY, AZJ, AZG

GOLF IV Cabriolet (1E7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 06-1998 06-2002 AKS, AFT
 1.8 55 75 1781 4 06-1998 06-2002 AAM, ANN
 1.8 66 90 1781 4 06-1998 06-2002 ADZ, ANP

GOLF IV Variant (1J5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 05-1999 02-2000 AEH, AKL, APF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 06-2006 AGN
 1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 06-2006 AGU, AUM, AWD, AQA, ARZ
 2.0 85 115 1984 4 05-1999 06-2006 APK, AQY, AZJ

JETTA I (16)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 82 112 1781 4 08-1982 02-1984 DX

JETTA II (19E, 1G2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 03-1986 10-1991 RF
 1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
 1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
 1.8 77 105 1781 4 01-1985 07-1988 HT, RV
 1.8 CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
 1.8 CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
 1.8 Syncro 62 84 1781 4 08-1987 07-1988 RH
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 08-1987 12-1988 GU, RP
 1.8 Syncro 72 98 1781 4 08-1988 07-1991 1P
 1.8 16V 95 129 1781 4 08-1986 10-1991 PL
 1.8 16V 102 140 1781 4 06-1987 12-1989 KR

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 85 115 1984 4 11-2003  AXA

NEW BEETLE (9C1, 1C1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 10-1999 09-2000 AWH
 1.8 T 110 150 1781 4 10-1999  APH, AVC, AWU, AWV, AGU, BKF
 2.0 85 115 1984 4 01-1998  AQY, AEG, AVH, AZJ, BER, BEJ, BHP, CBPA

PASSAT (3A2, 35I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 02-1988 09-1991 1F, EZ
 1.6 55 75 1595 4 02-1988 12-1988 ABN, EZ
 1.6 74 101 1595 4 10-1994 08-1996 AEK, AFT
 1.8 66 90 1781 4 02-1988 08-1996 ABS, RP, ADZ
 1.8 79 107 1781 4 04-1988 07-1993 PF
 1.8 82 112 1781 4 04-1988 07-1992 PB
 1.8 16V 100 136 1781 4 04-1988 12-1989 KR
 1.8 GL 102 139 1781 4 08-1991 09-1993 KR
 2.0 16V 100 136 1984 4 08-1988 09-1993 9A

PASSAT (3B2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1996 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP
 1.8 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU
 1.8 T Syncro 110 150 1781 4 11-1996 08-2000 AEB
 2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
 2.0 4motion 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU

PASSAT (3B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 03-2003 03-2005 APT
 1.8 4motion 125 170 1781 4 03-2001 05-2005 AWM
 1.8 T 125 170 1781 4 02-2001 05-2005 AWM
 1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL

PASSAT Variant (3A5, 35I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 04-1988 09-1991 1F, EZ
 1.6 55 75 1595 4 04-1988 12-1988 EZ
 1.6 74 101 1595 4 07-1994 12-1995 AEK, AFT
 1.8 66 90 1781 4 02-1988 05-1997 ABS, RP, ADZ
 1.8 79 107 1781 4 04-1988 07-1990 PF
 1.8 82 112 1781 4 04-1988 07-1992 PB
 1.8 102 139 1781 4 08-1991 09-1993 KR
 1.8 16V 100 136 1781 4 04-1988 12-1989 KR
 2.0 16V 100 136 1984 4 08-1988 09-1993 9A

PASSAT Variant (3B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 06-1997 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP
 1.8 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 06-1997 11-2000 AEB, ANB, APU
 2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
 2.0 4motion 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ

PASSAT Variant (3B6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 4motion 125 170 1781 4 03-2001 05-2005 AWM
 1.8 T 125 170 1781 4 05-2002 08-2005 AWM
 1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT

POLO CLASSIC (6KV2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 100 1.6 74 100 1595 4 12-1995 09-2001 AFT, AUR, AEH, APF, AKL
 75 1.6 55 75 1595 4 11-1995 09-1997 1F

POLO Variant (6KV5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 05-1997 09-2001 AFT, AEH, APF, AKL, AUR

SCIROCCO (53B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 01-1983 12-1989 EW
 1.8 66 90 1781 4 08-1983 07-1992 EX
 1.8 70 95 1781 4 11-1985 07-1992 JH
 1.8 82 112 1781 4 08-1982 12-1989 DX, EV, PB
 1.8 16V 95 129 1781 4 03-1986 07-1992 PL
 1.8 16V 102 139 1781 4 10-1985 07-1989 KR

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 20V 110 150 1781 4 09-1997 03-2010 AJH, AWC

TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 85 115 1984 4 11-2003  AXA

TRANSPORTER V nadwozie pełne (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 85 115 1984 4 11-2003  AXA

TRANSPORTER V platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 85 115 1984 4 11-2003  AXA

VENTO (1H2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1994 09-1998 AEK, AFT
 1.8 55 75 1781 4 11-1991 09-1998 AAM
 1.8 66 90 1781 4 11-1991 09-1998 ABS, ADZ



 

GLY 553567   /   KS 8758269

 

Komentarze

  • Podziel się na:
  • facebook.com
  • Podziel się na:
  • facebook.com